Šablona:Planéty: Porovnání verzí

Z Herbert's dune
>Historik
(+Souci)
>Historik
(+komider)
Řádek 10: Řádek 10:
| align="center" | [[Ekaz]] | [[Enfeil]] | [[Gaar]] | [[Gammu]] | [[Gamont]] | [[Giedi Prima]] | [[Gináz]] | [[Grumman]] | [[Hagal]] | [[Harmonthep]] | [[Chusúk]] | [[Iks]]
| align="center" | [[Ekaz]] | [[Enfeil]] | [[Gaar]] | [[Gammu]] | [[Gamont]] | [[Giedi Prima]] | [[Gináz]] | [[Grumman]] | [[Hagal]] | [[Harmonthep]] | [[Chusúk]] | [[Iks]]
|-
|-
| align="center" | [[Kadríš]] | [[Kaitan]] | [[Kapitula]] | [[Kirana Alef]] | [[Kirana III]] | [[Kolónia Vertree]] | [[Kroinin]] | [[Lampadas]] | [[Lankiveil]] | [[Lernaeus]] | [[Markon]]
| align="center" | [[Kadríš]] | [[Kaitan]] | [[Kapitula]] | [[Kirana Alef]] | [[Kirana III]] | [[Kolónia Vertree]] | [[Komider]] | [[Kroinin]] | [[Lampadas]] | [[Lankiveil]] | [[Lernaeus]]
|-
|-
| align="center" | [[Molitor]] | [[Muritan]] | [[Narádž]] | [[Niazi]] | [[Niusche]] | [[Novebruns]] | [[Palma]] | [[Parella]] | [[Parmentier]] | [[Pilargo]] | [[planéty Danu]]
| align="center" | [[Markon]] | [[Molitor]] | [[Muritan]] | [[Narádž]] | [[Niazi]] | [[Niusche]] | [[Novebruns]] | [[Palma]] | [[Parella]] | [[Parmentier]] | [[Pilargo]] | [[planéty Danu]]
|-
|-
| align="center" | [[Ponciard]] | [[Poritrin]] | [[Rakis]] | [[Reenol]] | [[Relicon]] | [[Renditai]] | [[Riches (planéta)|Riches]] | [[Risp VII]] | [[Rocu]] | [[Rom]] | [[Rossak]]  
| align="center" | [[Ponciard]] | [[Poritrin]] | [[Rakis]] | [[Reenol]] | [[Relicon]] | [[Renditai]] | [[Riches (planéta)|Riches]] | [[Risp VII]] | [[Rocu]] | [[Rom]] | [[Rossak]]  

Verze z 16. 9. 2009, 15:45